当前位置:

2013年1-10月县直单位招商引资目标任务完成情况表

来源:今日宁乡 编辑:陶湘 2013-11-12 09:47:57
—分享—
序号 单  位 全 年 目 标 任 务 1-10月 完 成 情 况
到位资金 包装项目 捕捉信息 到位资金
(万元)
包装项目 捕捉信息
(万元) (个) (条) (个) (条)
1       县城建投 150000 5 6 139800 3 2
2       县国资公司 60000 3 4 56000 1 2
3       县旅游局 50000 3 6 43000 2 1
4       县发改局 50000 3 6 18877 4 8
5       县工信局 30000 3 6 29800 1 1
6       县商务局 30000 3 6 29000 4 3
7       县交通运输局 30000 2 4 28000 0 2
8       县住建局 30000 2 4 28000 0 1
9       县重点办 30000 2 2 11600 0 1
10   县财政局 20000 2 2 20000 0 1
11   县国土资源局 20000 2 2 6000 0 2
12   县农业局 20000 2 4 18500 2 6
13   县教育局 20000 2 2 8881 0 0
14   县水务局 20000 2 2 1500 0 1
15   县住房保障局 15000 2 4 15000 2 1
16   县卫生局 15000 2 2 12494 0 1
17   县民政局 15000 2 2 15000 0 0
18   县人社局 15000 2 2 15000 0 1
19   县农科园 15000 2 6 15000 2 3
20   县畜牧局 15000 2 4 15000 2 0
21   县烟办 15000 1 2 15000 0 1
22   沩管会 10000 2 4 8500 0 3
23   县粮食局 10000 2 2 8800 2 0
24   县林业局 10000 2 2 400 0 0
25   县文广局 8000 1 2 7500 0 1
26   黄水局 8000 1 2 4180 0 0
27   县委统战部 6000 1 4 6000 0 5
28   县农办 5000 1 4 5000 2 1
29   县工商联 5000 1 4 4100 0 2
30   县环保局 5000 1 2 5000 0 2
31   县征地办 5000 1 2 500 0 1
32   县城乡规划局 5000 1 2 5000 3 0
33   县供销社 3000 1 2 2800 0 0
34   县民宗局 3000 1 2 1466 0 0
35   县广播电视台 3000 1 2 2855 0 0
36   县科技局 3000 1 2 2850 0 0
37   县科协 3000 1 2 3050 0 4
38   县农机局 3000 1 2 2800 1 1
39   县机关事务局 3000 1 2 3000 0 1
40   县移民局 3000 1 2 2604 0 0
41   县政务中心 3000 1 2 3000 1 2
42   县人口计生局 3000 1 2 2000 0 0
43   县城管局 3000 1 2 1800 0 0
44   县项目办 3000 1 2 3000 2 1
45   县能源办 3000 1 2 2600 0 0
46   县安监局 3000 1 2 3000 0 0
47   县金融证券办 3000 1 2 3000 1 1
48   县委党校 3000 1 2 2700 0 0
49   县纪委 3000 1 2 2900 0 1
50   县委组织部 3000 1 2 2850 0 4
51   县委宣传部 3000 1 2 2850 0 1
52   县统计局 3000 1 2 3000 0 0
53   县审计局 3000 1 2 2800 1 0
54   县经管局 3000 1 2 1500 0 1
55   县总工会 3000 1 2 1900 0 0
56   县妇联 3000 1 2 1000 0 0
57   团县委 3000 1 2 500 0 0
58   《今日宁乡》报社 3000 1 2 2580 0 1
59   县编办 3000 1 2 2510 0 1
60   县老干局 3000 1 2 1916 0 0
61   县史志档案局 3000 1 2 515 0 0
62   县残联 3000 1 2 200 0 0
63   县司法局 3000 1 2 400 0 0
64   县信访局 3000 1 2 1000 0 0
65   县食药监局 3000 1 2 200 0 1
66   县水文局 3000 1 2 0 0 0
 

来源:今日宁乡

编辑:陶湘

阅读下一篇

返回宁乡网首页