当前位置:

2013年1-10月园区、乡镇招商引资目标任务完成情况表

来源:今日宁乡 编辑:陶湘 2013-11-12 09:47:40
—分享—
序号 单  位 全 年 目 标 任 务 1-10月 完 成 情 况
合同引资 到位资金 包装项目 捕捉信息 合同引资 到位资金 包装项目 捕捉信息
(万元) (万元) (个) (条) (万元) (万元) (个) (条)
1     经开区 1000000 400000 20 30 790000 261000 11 78
2     金洲新区 1000000 400000 20 30 637000 253000 10 75
3     玉潭镇 600000 250000 5 12 409000 195000 5 20
4     灰汤镇 600000 250000 5 12 2172000 163400 5 12
5     金洲镇 500000 200000 5 12 221500 127600 5 11
6     花明楼镇 200000 80000 5 12 257500 61240 3 6
7     城郊乡 200000 80000 5 12 55700 65280 4 19
8     白马桥乡 200000 80000 5 12 844100 65000 3 29
9     历经铺乡 200000 80000 5 12 105000 66120 3 16
10    夏铎铺镇 200000 80000 5 12 83500 67000 5 22
11    煤炭坝镇 100000 30000 5 12 60000 25200 6 22
12    双凫铺镇 100000 30000 3 12 10000 19880 2 9
13    大成桥镇 100000 30000 3 12 40000 20400 3 15
14    朱良桥乡 120000 25000 2 8 21400 22300 2 9
15    回龙铺镇 80000 25000 3 8 19000 21700 3 8
16    沩山乡 80000 20000 3 8 45000 19000 3 3
17    黄材镇 80000 20000 3 8 156000 18800 3 9
18    菁华铺乡 80000 20000 3 8 15500 19100 2 9
19    双江口镇 40000 25000 3 8 83000 21800 2 19
20    横市镇 40000 20000 3 8 30700 17980 2 10
21    道林镇 40000 20000 3 8 49600 17500 3 4
22    大屯营镇 40000 20000 2 8 49000 18000 1 12
23    老粮仓镇 40000 20000 2 8 9000 18100 2 9
24    流沙河镇 30000 8000 2 6 32000 7900 5 13
25    巷子口镇 30000 8000 2 6 40500 7900 2 7
26    东湖塘镇 30000 6000 2 6 26000 5100 2 8
27    南田坪乡 30000 6000 2 6 14000 5320 3 11
28    偕乐桥镇 30000 6000 2 6 26100 5200 5 9
29    喻家坳乡 30000 6000 2 6 30500 5780 2 6
30    坝塘镇 30000 6000 2 6 24100 5600 2 14
31    沙田乡 25000 8000 2 6 23000 7100 2 9
32    青山桥镇 25000 6000 2 6 18800 5150 2 9
33    资福乡 20000 6000 2 6 79000 5800 3 14
34    龙田镇 20000 6000 2 6 22000 5800 2 10
35    枫木桥乡 20000 5000 2 6 10000 4600 2 9

来源:今日宁乡

编辑:陶湘

阅读下一篇

返回宁乡网首页